






































Xplorer/Xplorer plus 电动移液器
从蓝天研究到临床应用,Eppendorf Xplorer/Xplorer plus电动移液器均可实现简便、精确和可重现的移液操作。现已推出单道、8道、12道、16道和24道移液器以及Move It®系列可调间距移液器,满足各种挑战性工作需求。
产品规格
产品信息
产品特性
- Xplorer/Xplorer plus 电动移液器货号数量目录价格您的价格Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 12道,50-1200µL, 多功能操作摇杆绿色, 适配1250µL移液吸头目录价格: ¥20759.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 8道,50-1200µL, 多功能操作摇杆绿色, 适配1250µL移液吸头目录价格: ¥16818.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 12道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL移液吸头目录价格: ¥20759.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 8道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL 移液吸头目录价格: ¥16818.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 24道, 5-100µL, 淡黄色, 适配100µL 移液吸头目录价格: ¥26382.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 16道, 5-100µL, 淡黄色, 适配100µL 移液吸头目录价格: ¥23207.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 12道,5-100µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL移液吸头目录价格: ¥20759.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 8道,5-100µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL移液吸头目录价格: ¥16818.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器,12道,0.5-10µL, 多功能操作摇杆灰色, 适配20µL 移液吸头目录价格: ¥20759.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 8道,0.5-10µL, 多功能操作摇杆灰色, 适配20µL移液吸头目录价格: ¥16818.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 单道,0.5-10mL, 多功能操作摇杆蓝绿色, 适配10mL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器,单道,0.2-5 mL, 多功能操作摇杆紫色,适配5mL移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus 电动移液器, 单道,0.125-2.5mL, 多功能操作摇杆深红色, 适配2.5mL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus 电动移液器, 单道,50-1000µL,多功能操作摇杆蓝色, 适配1000µL移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 单道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus 电动移液器, 单道,10-200µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 单道,5-100µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 单道,1-20µL, 多功能操作摇杆浅灰色, 适配20µL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer plus电动移液器, 单道,0.5-10µL, 多功能操作摇杆灰色, 适配20µL 移液吸头目录价格: ¥12015.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 12道,50-1200µL, 多功能操作摇杆绿色, 适配1250µL移液吸头目录价格: ¥17242.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 8道,50-1200µL, 多功能操作摇杆绿色, 适配1250µL 移液吸头目录价格: ¥14693.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 12道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL 移液吸头目录价格: ¥17242.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 8道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL 移液吸头目录价格: ¥14693.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 12道,5-100µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL 移液吸头目录价格: ¥17242.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 单道,0.5-10mL, 多功能操作摇杆蓝绿色, 适配10mL 移液吸头目录价格: ¥10002.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 单道,0.125-2.5mL, 多功能操作摇杆深红色, 适配2.5mL 移液吸头目录价格: ¥10002.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 单道,50-1000µL, 多功能操作摇杆蓝色, 适配1000µL 移液吸头目录价格: ¥10002.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 单道,15-300µL, 多功能操作摇杆桔黄色, 适配300µL 移液吸头目录价格: ¥10002.00Eppendorf Xplorer电动移液器, 单道,10-200µL, 多功能操作摇杆黄色, 适配200µL 移液吸头目录价格: ¥10002.00货号数量目录价格您的价格¥20759.00¥16818.00¥20759.00¥16818.00¥26382.00¥23207.00¥20759.00¥16818.00¥26382.00¥23207.00¥20759.00¥16818.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥12015.00¥17242.00¥14693.00¥17242.00¥14693.00¥17242.00¥14693.00¥17242.00¥14693.00¥10002.00¥10002.00¥10002.00¥10002.00¥10002.00¥10002.00¥10002.00
产品信息
产品特征 | 4861000015 - Eppendorf Xplorer® | 4861000017 - Eppendorf Xplorer® | 4861000023 - Eppendorf Xplorer® | 4861000027 - Eppendorf Xplorer® | 4861000031 - Eppendorf Xplorer® | 4861000040 - Eppendorf Xplorer® | 4861000044 - Eppendorf Xplorer® | 4861000058 - Eppendorf Xplorer® | 4861000066 - Eppendorf Xplorer® | 4861000104 - Eppendorf Xplorer® | 4861000112 - Eppendorf Xplorer® | 4861000120 - Eppendorf Xplorer® | 4861000139 - Eppendorf Xplorer® | 4861000147 - Eppendorf Xplorer® | 4861000155 - Eppendorf Xplorer® | 4861000163 - Eppendorf Xplorer® | 4861000171 - Eppendorf Xplorer® | 4861000708 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000710 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000716 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000720 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000724 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000732 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000736 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000740 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000759 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000767 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000775 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000778 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000779 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000783 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000791 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000792 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000793 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000805 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000813 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000821 - Eppendorf Xplorer® plus | 4861000830 - Eppendorf Xplorer® plus |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ACT 标签 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
操作模式 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 | 全自动 |
可调吸嘴间距 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
产品类型 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 | 移液器 |
移液类型 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 | 气体活塞系统 |
通道类型 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 单道 | 8-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 1-通道 | 单道 | 8-通道 | 12-通道 | 16-通道 | 24-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 16-通道 | 24-通道 | 8-通道 | 12-通道 | 8-通道 | 12-通道 |
体积范围 | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 10 – 200 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,000 µL | 0.1 – 2.5 mL | 0.2 – 5 mL | 0.5 – 10 µL | 0.5 – 10 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 10 – 200 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,000 µL | 0.1 – 2.5 mL | 0.2 – 5 mL | 0.5 – 10 µL | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | ||
吸头尺寸 | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 10 – 200 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,000 µL | 0.1 – 2.5 mL | 0.2 – 5 mL | 0.5 – 10 mL | 0.5 – 10 µL | 0.5 – 10 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 10 – 200 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,000 µL | 0.1 – 2.5 mL | 0.2 – 5 mL | 0.5 – 10 mL | 0.5 – 10 µL | 0.5 – 10 µL | 1 – 20 µL | 1 – 20 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 5 – 100 µL | 15 – 300 µL | 15 – 300 µL | 50 – 1,200 µL | 50 – 1,200 µL |
彩色编码 | 中灰色 | 浅灰色 | 黄色 | 黄色 | 桔黄色 | 蓝色 | 红色 | 紫色 | 青绿色 | 中灰色 | 中灰色 | 黄色 | 黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 绿色 | 绿色 | 中灰色 | 浅灰色 | 黄色 | 黄色 | 桔黄色 | 蓝色 | 红色 | 紫色 | 青绿色 | 中灰色 | 中灰色 | 淡粉色 | 淡粉色 | 黄色 | 黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 桔黄色 | 桔黄色 | 绿色 | 绿色 |
体积增量 | 0.01 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1 µL | 2 µL | 5 µL | 10 µL | 0.01 µL | 0.01 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1 µL | 1 µL | 0.01 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 1 µL | 2 µL | 5 µL | 10 µL | 0.01 µL | 0.01 µL | 0.02 µL | 0.02 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.1 µL | 0.2 µL | 0.2 µL | 1 µL | 1 µL |
Pipette Manager enabled | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是\n显示语言: 9 种不同的语言 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |
显示语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | — | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 | 9 种不同的语言 |
带弹簧的吸头锥 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 否 | 否 |
随机测量误差 | 0.5 µL: ± 3%; ± 0.015 µL 1 µL: ± 1.8%; ± 0.0018 µL 5 µL: ± 0.8%; ± 0.04 µL 10 µL: ± 0.4%; ± 0.04 µL |
1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 10 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL |
5 µL: ± 2%; ± 0.01 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.15 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL |
10 µL: ± 1.4%; ± 0.14 µL 20 µL: ± 0.7%; ± 0.14 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL |
15 µL: ± 1.4%; ± 0.21 µL 30 µL: ± 0.7%; ± 0.21 µL 150 µL: ± 0.3%; ± 0.45 µL 300 µL: ± 0.2%; ± 0.6 µL |
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL |
100 µL: ± 1.4%; ± 1.75 µL 250 µL: ± 1.2%; ± 3 µL 1250 µL: ± 0.2%; ± 2.5 µL 2500 µL: ± 0.2%; ± 5 µL |
250 µL: ± 1.2%; ± 3 µL 500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL 5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL |
500 µL: ± 1.2%; ± 6 µL 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 5000 µL: ± 0.2%; ± 10 µL 10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL |
0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 0.8%; ± 0.08 µL |
0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 0.8%; ± 0.08 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.25%; ± 0.25 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.25%; ± 0.25 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
0.5 µL: ± 3%; ± 0.015 µL 1 µL: ± 1.8%; ± 0.018 µL 5 µL: ± 0.8%; ± 0.04 µL 10 µL: ± 0.4%; ± 0.04 µL |
1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 2 µL: ± 1.5%; ± 0.03 µL 10 µL: ± 0.6%; ± 0.06 µL 20 µL: ± 0.3%; ± 0.06 µL |
5 µL: ± 2%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL 50 µL: ± 0.3%; ± 0.15 µL 100 µL: ± 0.2%; ± 0.2 µL |
10 µL: ± 1.4%; ± 0.21 µL 20 µL: ± 0.7%; ± 0.14 µL 100 µL: ± 0.3%; ± 0.3 µL 200 µL: ± 0.2%; ± 0.4 µL |
15 µL: ± 1.4%; ± 0.21 µL 30 µL: ± 0.7%; ± 0.21 µL 150 µL: ± 0.3%; ± 0.45 µL 300 µL: ± 0.2%; ± 0.6 µL |
50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL 500 µL: ± 0.2%; ± 1 µL 1000 µL: ± 0.2%; ± 2 µL |
100 µL: ± 1.4%; ± 1.75 µL 250 µL: ± 1.2%; ± 3 µL 1250 µL: ± 0.2%; ± 2.5 µL 2500 µL: ± 0.2%; ± 5 µL |
250 µL: ± 1.2%; ± 3 µL 500 µL: ± 0.6%; ± 3 µL 2500 µL: ± 0.25%; ± 6.25 µL 5000 µL: ± 0.15%; ± 7.5 µL |
500 µL: ± 1.2%; ± 6 µL 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL 5000 µL: ± 0.2%; ± 10 µL 10000 µL: ± 0.15%; ± 15 µL |
0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 0.8%; ± 0.08 µL |
0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 3%; ± 0.03 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 0.8%; ± 0.08 µL |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
1 µL: ± 8%; ± 0.08 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.25%; ± 0.25 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.25%; ± 0.25 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 0.8%; ± 0.4 µL 100 µL: ± 0.6%; ± 0.6 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
15 µL: ± 2%; ± 0.3 µL 30 µL: ± 1%; ± 0.3 µL 150 µL: ± 0.5%; ± 0.75 µL 300 µL: ± 0.25%; ± 0.75 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 120 µL: ± 0.9%; ± 1.08 µL 600 µL: ± 0.4%; ± 2.4 µL 1200 µL: ± 0.3%; ± 3.6 µL |
系统测量误差 | 0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 2.5%; ± 0.025 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL |
1 µL: ± 10%; ± 0.1 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.05 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
10 µL: ± 5%; ± 0.5 µL 20 µL: ± 2.5%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL |
15 µL: ± 5%; ± 0.75 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
50 µL: ± 6%; ± 3 µL 100 µL: ± 3%; ± 3 µL 500 µL: ± 1%; ± 5 µL 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL |
100 µL: ± 5%; ± 6.25 µL 250 µL: ± 4.8%; ± 12 µL 1250 µL: ± 0.8%; ± 10 µL 2500 µL: ± 0.6%; ± 15 µL |
250 µL: ± 4.8%; ± 13 µL 500 µL: ± 3%; ± 15 µL 2500 µL: ± 1.2%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0.6%; ± 30 µL |
500 µL: ± 6%; ± 30 µL 1000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0.8%; ± 40 µL 10000 µL: ± 0.6%; ± 60 µL |
0.5 µL: ± 10%; ± 0.05 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
0.5 µL: ± 10%; ± 0.05 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
50 µL: ± 8%; ± 4 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
50 µL: ± 8%; ± 4 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
0.5 µL: ± 6%; ± 0.03 µL 1 µL: ± 2.5%; ± 0.025 µL 5 µL: ± 1.5%; ± 0.075 µL 10 µL: ± 1%; ± 0.1 µL |
1 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 2 µL: ± 5%; ± 0.1 µL 10 µL: ± 1.2%; ± 0.12 µL 20 µL: ± 1%; ± 0.2 µL |
5 µL: ± 4%; ± 0.2 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
10 µL: ± 5%; ± 0.5 µL 20 µL: ± 2.5%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL 200 µL: ± 0.6%; ± 1.2 µL |
15 µL: ± 5%; ± 0.75 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.5 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
50 µL: ± 6%; ± 3 µL 100 µL: ± 3%; ± 3 µL 500 µL: ± 1%; ± 5 µL 1000 µL: ± 0.6%; ± 6 µL |
100 µL: ± 5%; ± 6.25 µL 250 µL: ± 4.8%; ± 12 µL 1250 µL: ± 0.8%; ± 10 µL 2500 µL: ± 0.6%; ± 15 µL |
250 µL: ± 4.8%; ± 12 µL 500 µL: ± 3%; ± 15 µL 2500 µL: ± 1.2%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0.6%; ± 30 µL |
500 µL: ± 6%; ± 30 µL 1000 µL: ± 3%; ± 30 µL 5000 µL: ± 0.8%; ± 40 µL 10000 µL: ± 0.6%; ± 60 µL |
0.5 µL: ± 10%; ± 0.05 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
0.5 µL: ± 10%; ± 0.05 µL 1 µL: ± 5%; ± 0.05 µL 5 µL: ± 3%; ± 0.15 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL |
1 µL: ± 12%; ± 0.12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
1 µL: ± 12%; ± 0.12 µL 2 µL: ± 8%; ± 0.16 µL 10 µL: ± 4%; ± 0.4 µL 20 µL: ± 2%; ± 0.4 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 2%; ± 0.2 µL 50 µL: ± 1%; ± 0.5 µL 100 µL: ± 0.8%; ± 0.8 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
5 µL: ± 6%; ± 0.3 µL 10 µL: ± 3%; ± 0.3 µL 50 µL: ± 1.2%; ± 0.6 µL 100 µL: ± 1%; ± 1 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
15 µL: ± 6%; ± 0.9 µL 30 µL: ± 2.5%; ± 0.75 µL 150 µL: ± 1%; ± 1.5 µL 300 µL: ± 0.6%; ± 1.8 µL |
50 µL: ± 8%; ± 4 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
50 µL: ± 8%; ± 4 µL 120 µL: ± 6%; ± 7.2 µL 600 µL: ± 2.7%; ± 16.2 µL 1200 µL: ± 1.2%; ± 14.4 µL |
